销售热线:0514-87224211
服务热线:0514-82986110
分公司信息:
江都分公司: 江都区仙女镇长江东路999号(国际五金城内)销售热线:86844958
高邮分公司: 外环路苏北钢材城楼下 销售热线:84615260
宝应分公司: 宝应县东站北路105号 销售热线:89080078

俊朗中气度不凡,历经一次次沉淀,岁月带来的是成熟的韵昧,更是刚毅气质的雕琢,诚如人生,诚如驭胜S350,在中外名家的千锤百炼之下,方能成就如今如 此雄浑硬朗的风骨,硬朗中又无处不尽显细节的细腻与晶昧的卓绝。源自曾设计过雪铁龙、兰博基尼、玛莎拉蒂、以及多款阿尔法罗米欧等豪华跑辈的意大利大师马 克德尚杰作。融合了东方恢弘壮阔之风,与西方优雅灵动之美,气势非凡,卓尔不群。
新驭胜S350配置表 | ||||||||||||
柴油 | 汽油 | |||||||||||
车型 | 两驱手动豪华款 | 两驱手动超豪华款 | 四驱手动豪华款 | 四驱手动超豪华款 | 两驱自动豪华款 | 两驱自动超豪华款 | 四驱自动超豪华款 | 两驱手动豪华款 | 两驱手动超豪华款 | 四驱手动豪华款 | 四驱手动超豪华款 | |
官方指导价格(不含七座) | 138,800 | 150,800 | 156,800 | 168,800 | 148,800 | 160,800 | 180,800 | 128,800 | 140,800 | 146,800 | 158,800 | |
总体规格 | 外型尺寸 | 4775×1895×1862 | 4775×1895×1862 | 4775×1895×1862 | ||||||||
总质量 | 2510 | 2530 | 2510 | |||||||||
轴距 | 2750 | 2750 | ||||||||||
前后轮距 | 1570 | 1570 | ||||||||||
最小离地间隙 | 225 | 225 | ||||||||||
最小转弯半径 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
乘员数(人) | 5+(2) | 5+(2) | ||||||||||
发动机参数 | 发动机 | Topanther | Topanther(VGT) | 4G63T | ||||||||
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | ||||
功率(kw) | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 | 130 | ||||
最大扭距(N.m/rpm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 375 | 375 | 375 | 250 | ||||
百公里油耗(L/100KM) | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | —— | —— | |||
最高车速(KM/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 165 | ||||
压缩比 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 9.3 | ||||
油箱容量 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
排放标准 | 国IV | 国V | ||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | |
操控性能 | 排挡形式 | 5速手动 | 6速手自一体 | 5速手动 | ||||||||
前悬 | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂 | |||||||||||
后悬 | 五连杆式,带螺旋弹簧和横向推力杆 | |||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向,溃缩式转向管柱,方向盘角度可调 | |||||||||||
刹车系统 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | 四轮碟刹 | |
轮胎规格(17寸轮胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外装 | 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左前门带防夹功能车窗 | / | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
电动天窗 | / | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后窗喷淋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门外把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
间歇雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内装 | MP5播放功能(USB接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗自动关闭器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
导航GPS | / | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
蓝牙 | / | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
无钥匙进入及防盗 |
/ | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
一键启动 | / | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
行车电脑 | / | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
倒车影像(泊车辅助) | / | / | / | / | / | ● | ● | / | / | / | / | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座椅六向手动调节 | ● | / | ● | / | ● | / | / | ● | / | ● | / | |
驾驶座六向电动调节 |
/ | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
副驾驶员座椅四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排全座座椅靠背可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅靠背6:4拆分(5座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | / | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | / | / | / | ● | ● | ● | ● | |
车门自动上锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠式乘客拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央杂物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮物帘 | / | ● | / | ● | / | ● | ● | / | ● | / | ● | |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调控制系统 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 | |
安全配置 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | , ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定扣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯灯光照射高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | / | / | / | ● | ● | ● | ● | |
ESP(含制动辅助BAS) | / | / | / | / | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全带指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座安全带(五座车型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7座车型专有配置 | 第二排座椅前后可滑动(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央杯架(7座第二排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅靠背可折叠(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排后空调(仅限7座车型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
上一个:没资料
下一个:驭胜S330