销售热线:0514-87224211
服务热线:0514-82986110
分公司信息:
江都分公司: 江都区仙女镇长江东路999号(国际五金城内)销售热线:86844958
高邮分公司: 外环路苏北钢材城楼下 销售热线:84615260
宝应分公司: 宝应县东站北路105号 销售热线:89080078

江铃宝典09款携17年的万众口碑再上征程,秉承“省油、耐用、舒适”的特有优势,新增多项安全改进,开创同级车安全等级新高度;进口电控高压共轨发动机 (4JB1-TDCi)动力强劲,实现加速、降噪、减震的和谐统一;稳重中蕴含着动感激情的时尚外型,完美体现出俊朗大度的傲世风采。江铃宝典09款,突 破自我,再领风潮。
N301皮卡配置表 | |||||
车型 | 4×2MT(GL) | 4×2MT(LX) | 4×4MT(LX) | 4×2MT | |
JX1020TS3/V | JX1020TS3/W | JX1021TS3/W | (Petrol-GL)JX1020PSD3/V | ||
发动机 | JX493ZQ5A | 三菱 4G63 | |||
操控性能 | 排挡形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
前悬 | 独立前悬、扭杆弹簧 | 独立前悬、扭杆弹簧 | |||
后悬 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |||
动力转向 | ● | ● | ● | ● | |
刹车系统 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | |
轮胎规格 | 215/70R15 | 215/70R15 | 215/75R15 | 215/70R15 | |
外装 | 单色金属漆 | ● | ● | ● | ● |
前保险杠装饰杠 | O | O | ● | O | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
间歇雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
同色双曲率电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
镀铬门外把手 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | / | / | ● | / | |
货箱耐磨胶 | O | O | O | O | |
后货厢护栏 | 豪华 | 豪华 | 豪华 | 豪华 | |
后保险杠 | O | O | ● | O | |
内装 | 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
车内信息显示器 | ● | ● | ● | ● | |
中后立柱内饰 | ● | ● | ● | ● | |
中控锁及遥控器 | ● | ● | ● | ● | |
电动窗自动关闭器 | ● | ● | ● | ● | |
车门警示灯 | ● | ● | ● | ● | |
空调系统 | ● | ● | ● | ● | |
可折叠乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | |
中央杂物箱 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | 倒车雷达 | O | O | O | O |
ABS | O | ● | ● | / | |
后座安全带 | O | O | O | O | |
驾驶座安全气囊 | O | ● | ● | O | |
动力性能参数参照07款描述 |
江铃宝典汽油07款规格配备表对比 | 江铃宝典柴油07款规格配备表对比 | 07款柴油超值版 | |||||||
车型 | 标准型 | 豪华型 | 豪华型 | 标准型 | 豪华型 | 豪华型 | 经济型 | 经济型 | |
4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
总体规格 | 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
全长(mm) | 5005 | 5005 | 5185 | 5005 | 5005 | 5185 | 5005 | 5185 | |
全宽(mm) | 1690 | 1690 | 1720 | 1690 | 1690 | 1720 | 1690 | 1720 | |
全高(mm) | 1645 | 1645 | 1710 | 1645 | 1645 | 1710 | 1645 | 1710 | |
轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 220 | 185 | 185 | 220 | 185 | 220 | |
最小转弯直径(m) | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | |
整备质量(kg) | 1520 | 1520 | 1670 | 1520 | 1520 | 1670 | 1520 | 1670 | |
动力性能 | 发动机型号 | 三菱4G63 S4M | 三菱4G64 S4M | JX493ZQ5A | JX493ZQ5A | JX493ZQ5A | JX493ZQ5C | JX493ZQ5C | |
排气量(cc) | 1.997 | 2.351 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | ||
百公里油(L/100km) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
压缩比 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | ||||
最大功率(kw) | 84/5500 | 91/5250 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
最大扭矩(Nm/rpm) | 163/3500 | 163/3500 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
最高车速(Km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
油箱容量(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
操控性能 | 排挡形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
前悬 | 独立前悬、扭杆弹簧 | ||||||||
后悬 | 钢板弹簧 | ||||||||
转向系统形式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | 循环球式 | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车控制方式 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | 前碟后鼓 | |
轮胎规格 | 215/70R15C | 215/70R15C | 215/75R15C | 215/70R15C | 215/70R15C | 215/75R15C | 215/70R15C | 215/75R15C | |
外饰 | 金属漆 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
前大灯 | 普通 | 钻石 | 钻石 | 普通 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | 钻石 | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠装饰杠 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
后保险杠 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
侧踏板 | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | |
后视镜 | 同色手动单曲率 | 同色双曲率电动 | 同色双曲率电动 | 同色手动单曲率 | 同色双曲率电动 | 同色双曲率电动 | 同色手动单曲率 | 同色手动单曲率 | |
轮眉 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
尾灯边框 | 普通 | 镀铬 | 镀铬 | 普通 | 镀铬 | 镀铬 | 普通 | 普通 | |
门外把手 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 黑色 | 镀铬 | 镀铬 | 黑色 | 黑色 | |
内饰 | 收放机 | 卡带 | 单碟CD | 单碟CD | 卡带 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
中控锁及遥控器 | ●(不带遥控) | ● | ● | ●(不带遥控) | ● | ● | ●(不带遥控) | ●(不带遥控) | |
玻璃升降器 | 前电动,后手动 | 电动 | 电动 | 前电动,后手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
电动窗自动关闭器 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
车内信息显示器 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
可折叠乘客拉手 | 固定式 | ● | ● | 固定式 | ● | ● | 固定式 | 固定式 | |
前门内饰板 | 02款前门内饰板造型、新款颜色和面料 | 05款前门内饰板造型、新款颜色与面料 | 05款前门内饰板造型、新款颜色与面料 | 02款前门内饰板造型、新款颜色和面料 | 05款前门内饰板造型、新款颜色与面料 | 05款前门内饰板造型、新款颜色与面料 | 02款前门内饰板造型、新款颜色和面料 | 02款前门内饰板造型、新款颜色和面料 | |
中后立柱内饰 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
6碟CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真皮坐椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
可调方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全配置 | 后座安全带 | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高位制动灯 | - | ● | ● | - | ● | ● | ○ | - | |
ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上一个:域虎
下一个:没资料